| 順位 | ハンドルネーム | 合計P | 紹介P | ゲームP | 月間P |
| 1 | 凄いすんどめ | 654,000 | 0 | 651,000 | 3,000 |
| 2 | やっほー | 572,700 | 0 | 570,500 | 2,200 |
| 3 | SONIC555 | 210,250 | 0 | 199,850 | 10,400 |
| 4 | M.Y | 108,600 | 0 | 104,600 | 4,000 |
| 5 | mamaha | 46,550 | 0 | 31,350 | 15,200 |
| 6 | kana | 34,350 | 0 | 21,150 | 13,200 |
| 7 | ST | 20,050 | 0 | 16,850 | 3,200 |
| 8 | XRZ2 | 18,650 | 0 | 12,350 | 6,300 |
| 9 | kunkun1 | 17,050 | 0 | 14,650 | 2,400 |
| 10 | mandoline | 16,450 | 0 | 15,350 | 1,100 |
