初級 583名 中級 74名 上級 24名
| 順位 | ハンドルネーム | 合計P | 紹介P | ゲームP | 月間P |
| 1 | SONIC555 | 206,000 | 0 | 195,600 | 10,400 |
| 2 | M.Y | 64,000 | 0 | 62,000 | 2,000 |
| 3 | mamaha | 42,150 | 0 | 29,950 | 12,200 |
| 4 | やっほー | 31,150 | 0 | 29,950 | 1,200 |
| 5 | kana | 30,350 | 0 | 20,350 | 10,000 |
| 6 | ST | 20,050 | 0 | 16,850 | 3,200 |
| 7 | XRZ2 | 18,450 | 0 | 12,350 | 6,100 |
| 8 | kunkun1 | 17,050 | 0 | 14,650 | 2,400 |
| 9 | mandoline | 16,450 | 0 | 15,350 | 1,100 |
| 10 | SAKO | 13,900 | 0 | 10,900 | 3,000 |
| 順位 | ハンドルネーム | 時間(秒) | 回数(回) |
| 1 | kana | 5 | 2 |
| 2 | mamaha | 6 | 4 |
| 3 | M.Y | 7 | 5 |
| 4 | やっほー | 12 | 3 |
| 5 | Rook | 29 | 8 |
| 6 | ふくろう | 35 | 7 |
| 7 | norio223 | 36 | 7 |
| 8 | majutusi | 37 | 4 |
| 9 | mura1 | 41 | 7 |
| 10 | こや | 42 | 6 |
| 順位 | ハンドルネーム | 時間(秒) | 回数(回) |
| 1 | kana | 13 | 4 |
| 2 | mamaha | 15 | 4 |
| 3 | M.Y | 21 | 11 |
| 4 | ふくろう | 42 | 4 |
| 5 | mura1 | 80 | 8 |
| 6 | miki | 117 | 6 |
| 7 | mak | 220 | 6 |
