[メールアドレス]


[パスワード]


パスワードを忘れた方はこちら

運営者へ連絡 mail.PNG
スポンサードリンク
右脳左脳を無料でトレーニング!
計算・漢字・クイズ・ゲームで脳力を鍛えます!
退会
※退会するとご利用のメールアドレスでの再登録はできなくなります。

総合ポイントランキング

紹介ポイント、ゲーム実施ポイント、月間スピードランキング獲得ポイントの合計値の大きい順です

スポンサードリンク
右脳左脳を無料でトレーニング!
計算・漢字・クイズ・ゲームで脳力を鍛えます!
無料の漢字計算ドリル毎日20問!
漢字と計算問題が交互に出題。新感覚の無料計算ドリル。
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
1 凄いすんどめ 654,000 0 651,000 3,000
2 やっほー 572,700 0 570,500 2,200
3 SONIC555 210,250 0 199,850 10,400
4 M.Y 108,600 0 104,600 4,000
5 mamaha 46,550 0 31,350 15,200
6 kana 34,500 0 21,300 13,200
7 ST 20,050 0 16,850 3,200
8 XRZ2 18,650 0 12,350 6,300
9 kunkun1 17,050 0 14,650 2,400
10 mandoline 16,450 0 15,350 1,100
豆+頁=頭の体操!
漢字の計算ドリル。脳の創造力を鍛える無料メールマガジン
算数パズル 36逆ます計算
四則演算を使った算数パズル。脳の回転力があがります。
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
11 SAKO 13,900 0 10,900 3,000
12 にゃんぴー 13,600 0 9,200 4,400
13 らんぼさん 13,450 0 8,150 5,300
14 風間 12,950 200 8,250 4,500
15 こざるんるん 11,450 0 7,250 4,200
16 enogu 11,350 0 9,850 1,500
17 ぬきぽん 10,450 0 5,250 5,200
18 ayako0chan 10,250 0 4,850 5,400
19 Rocky 8,900 0 5,800 3,100
20 きゃびうさ 8,050 0 6,850 1,200
右脳左脳を無料でトレーニング!
計算・漢字・クイズ・ゲームで脳力を鍛えます!
無料の漢字計算ドリル毎日20問!
漢字と計算問題が交互に出題。新感覚の無料計算ドリル。
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
21 じんちゃ 7,650 0 5,650 2,000
22 るどちゃん 7,600 0 6,300 1,300
23 suzuchi 7,450 0 4,250 3,200
24 auktatsuji 7,300 0 5,300 2,000
25 まちゃん 7,100 0 3,600 3,500
26 gorimatu 6,750 0 5,550 1,200
27 まなたん㌧w 5,600 0 5,600 0
28 ゆーすけ 5,350 0 3,350 2,000
29 miki 5,250 0 4,550 700
30 ninico 5,050 0 4,350 700
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
31 nt 4,900 0 1,900 3,000
32 いちろうた 4,000 0 2,800 1,200
32 ぴあの 4,000 0 3,800 200
34 MrMojoRisin 3,950 0 2,750 1,200
35 cena 3,850 0 2,650 1,200
36 まなぽん 3,800 0 3,700 100
36 bluegirl 3,800 0 3,100 700
38 mura1 3,650 0 2,350 1,300
39 文月 3,400 0 3,400 0
40 mastakasi 3,200 0 1,500 1,700
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
40 kenshin 3,200 0 1,200 2,000
42 3,150 0 1,050 2,100
43 bass 3,000 0 2,900 100
44 minmin08 2,900 0 1,600 1,300
45 Gaju 2,850 0 2,850 0
45 ojima843 2,850 0 2,850 0
47 イローア 2,800 0 1,600 1,200
47 suudaradatta 2,800 0 2,600 200
47 elegant 2,800 0 2,800 0
47 スギや 2,800 0 1,800 1,000
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
51 hana 2,650 0 2,650 0
52 紅夜 2,600 0 2,600 0
53 コトリ 2,550 0 2,550 0
53 クロちょん 2,550 0 2,550 0
53 mutuki 2,550 0 2,550 0
56 reiki40 2,450 0 1,950 500
56 tgsna 2,450 0 2,450 0
58 tycr 2,400 0 2,400 0
58 ko 2,400 0 2,200 200
60 kuroko 2,350 0 2,350 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
60 cool 2,350 0 2,350 0
60 kiwa 2,350 0 1,350 1,000
63 littlekid 2,200 0 1,700 500
64 mak 2,150 0 2,150 0
65 kapi 2,100 0 2,100 0
65 pi-no 2,100 0 2,100 0
67 yuzu 2,050 0 2,050 0
68 2,000 0 1,300 700
69 たけちゃん 1,950 0 450 1,500
70 aimiami 1,900 0 1,700 200
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
70 オモテ 1,900 0 1,800 100
72 トーテムガッキー 1,850 0 850 1,000
72 taka 1,850 0 1,850 0
74 komati 1,800 0 1,800 0
74 825 1,800 0 1,800 0
74 muttley 1,800 0 1,800 0
77 ユウジス 1,700 0 1,600 100
77 Asky 1,700 0 1,500 200
77 naomi 1,700 0 1,700 0
77 aldan 1,700 0 1,700 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
81 yuu 1,650 0 1,650 0
82 こっぽれ 1,600 0 600 1,000
82 マイケル 1,600 0 1,600 0
82 demuro 1,600 0 600 1,000
85 oz 1,550 0 1,050 500
85 yoshi 1,550 0 1,550 0
85 haruio3 1,550 0 1,550 0
85 okioki 1,550 0 1,050 500
89 ゆりまま 1,500 0 1,500 0
89 センリ様 1,500 0 1,500 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
91 味がない 1,450 0 450 1,000
91 田村カフカ 1,450 0 450 1,000
93 chicken 1,400 0 1,400 0
93 hidek 1,400 0 1,300 100
93 akagisan 1,400 0 1,400 0
96 kamadian 1,350 0 350 1,000
96 COTATSU 1,350 0 1,350 0
96 takabann 1,350 0 1,250 100
99 あんぽん 1,300 0 800 500
100 口先で倒す男 1,250 0 1,250 0
特別問題

星に2本の直線を引いて、三角形が10個になるようにしてみましょう。
サンプルの場合は、9個ですね。
直線であればどのように引いてもかまいません。

当サイトの推理ゲームに無料登録した方に解答を公開しています(^^)!