[メールアドレス]


[パスワード]


パスワードを忘れた方はこちら

運営者へ連絡 mail.PNG
スポンサードリンク
右脳左脳を無料でトレーニング!
計算・漢字・クイズ・ゲームで脳力を鍛えます!
退会
※退会するとご利用のメールアドレスでの再登録はできなくなります。

総合ポイントランキング

紹介ポイント、ゲーム実施ポイント、月間スピードランキング獲得ポイントの合計値の大きい順です

スポンサードリンク
右脳左脳を無料でトレーニング!
計算・漢字・クイズ・ゲームで脳力を鍛えます!
無料の漢字計算ドリル毎日20問!
漢字と計算問題が交互に出題。新感覚の無料計算ドリル。
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
1 凄いすんどめ 654,000 0 651,000 3,000
2 やっほー 572,700 0 570,500 2,200
3 SONIC555 210,250 0 199,850 10,400
4 M.Y 108,600 0 104,600 4,000
5 mamaha 46,550 0 31,350 15,200
6 kana 34,500 0 21,300 13,200
7 ST 21,000 0 17,300 3,700
8 XRZ2 18,650 0 12,350 6,300
9 kunkun1 17,050 0 14,650 2,400
10 mandoline 16,450 0 15,350 1,100
豆+頁=頭の体操!
漢字の計算ドリル。脳の創造力を鍛える無料メールマガジン
算数パズル 36逆ます計算
四則演算を使った算数パズル。脳の回転力があがります。
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
11 Rocky 16,000 0 7,900 8,100
12 SAKO 13,900 0 10,900 3,000
13 にゃんぴー 13,600 0 9,200 4,400
14 らんぼさん 13,450 0 8,150 5,300
15 風間 12,950 200 8,250 4,500
16 こざるんるん 11,450 0 7,250 4,200
17 enogu 11,350 0 9,850 1,500
18 ぬきぽん 10,450 0 5,250 5,200
19 ayako0chan 10,250 0 4,850 5,400
20 きゃびうさ 8,050 0 6,850 1,200
右脳左脳を無料でトレーニング!
計算・漢字・クイズ・ゲームで脳力を鍛えます!
無料の漢字計算ドリル毎日20問!
漢字と計算問題が交互に出題。新感覚の無料計算ドリル。
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
21 じんちゃ 7,650 0 5,650 2,000
22 るどちゃん 7,600 0 6,300 1,300
23 suzuchi 7,450 0 4,250 3,200
23 ベッカム 7,450 0 1,450 6,000
25 auktatsuji 7,300 0 5,300 2,000
26 まちゃん 7,100 0 3,600 3,500
27 gorimatu 6,750 0 5,550 1,200
28 kuu 5,700 0 3,700 2,000
29 まなたん㌧w 5,600 0 5,600 0
30 ゆーすけ 5,350 0 3,350 2,000
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
31 miki 5,250 0 4,550 700
32 ninico 5,050 0 4,350 700
33 nt 4,900 0 1,900 3,000
34 cihaw 4,100 0 2,100 2,000
35 いちろうた 4,000 0 2,800 1,200
35 ぴあの 4,000 0 3,800 200
37 MrMojoRisin 3,950 0 2,750 1,200
38 minmin08 3,900 0 2,100 1,800
39 cena 3,850 0 2,650 1,200
40 bluegirl 3,800 0 3,100 700
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
40 まなぽん 3,800 0 3,700 100
42 mura1 3,650 0 2,350 1,300
43 rider 3,450 0 1,450 2,000
44 文月 3,400 0 3,400 0
45 kenshin 3,200 0 1,200 2,000
45 mastakasi 3,200 0 1,500 1,700
47 3,150 0 1,050 2,100
47 tera 3,150 0 1,150 2,000
49 bass 3,000 0 2,900 100
50 Gaju 2,850 0 2,850 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
50 ojima843 2,850 0 2,850 0
52 スギや 2,800 0 1,800 1,000
52 イローア 2,800 0 1,600 1,200
52 elegant 2,800 0 2,800 0
52 suudaradatta 2,800 0 2,600 200
56 hana 2,650 0 2,650 0
57 紅夜 2,600 0 2,600 0
58 mutuki 2,550 0 2,550 0
58 クロちょん 2,550 0 2,550 0
58 コトリ 2,550 0 2,550 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
61 reiki40 2,450 0 1,950 500
61 tgsna 2,450 0 2,450 0
63 tycr 2,400 0 2,400 0
63 ko 2,400 0 2,200 200
65 kiwa 2,350 0 1,350 1,000
65 kuroko 2,350 0 2,350 0
65 cool 2,350 0 2,350 0
68 littlekid 2,200 0 1,700 500
69 mak 2,150 0 2,150 0
70 kapi 2,100 0 2,100 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
70 pi-no 2,100 0 2,100 0
72 yuzu 2,050 0 2,050 0
73 2,000 0 1,300 700
74 たけちゃん 1,950 0 450 1,500
75 オモテ 1,900 0 1,800 100
75 aimiami 1,900 0 1,700 200
77 taka 1,850 0 1,850 0
77 トーテムガッキー 1,850 0 850 1,000
79 komati 1,800 0 1,800 0
79 muttley 1,800 0 1,800 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
79 825 1,800 0 1,800 0
82 naomi 1,700 0 1,700 0
82 aldan 1,700 0 1,700 0
82 Asky 1,700 0 1,500 200
82 ユウジス 1,700 0 1,600 100
86 yuu 1,650 0 1,650 0
87 マイケル 1,600 0 1,600 0
87 こっぽれ 1,600 0 600 1,000
87 demuro 1,600 0 600 1,000
90 okioki 1,550 0 1,050 500
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
90 haruio3 1,550 0 1,550 0
90 yoshi 1,550 0 1,550 0
90 oz 1,550 0 1,050 500
94 dodosuko 1,500 0 500 1,000
94 ゆりまま 1,500 0 1,500 0
94 センリ様 1,500 0 1,500 0
97 味がない 1,450 0 450 1,000
97 田村カフカ 1,450 0 450 1,000
99 hidek 1,400 0 1,300 100
99 akagisan 1,400 0 1,400 0
特別問題

星に2本の直線を引いて、三角形が10個になるようにしてみましょう。
サンプルの場合は、9個ですね。
直線であればどのように引いてもかまいません。

当サイトの推理ゲームに無料登録した方に解答を公開しています(^^)!