[メールアドレス]


[パスワード]


パスワードを忘れた方はこちら

運営者へ連絡 mail.PNG
スポンサードリンク
右脳左脳を無料でトレーニング!
計算・漢字・クイズ・ゲームで脳力を鍛えます!
退会
※退会するとご利用のメールアドレスでの再登録はできなくなります。

総合ポイントランキング

紹介ポイント、ゲーム実施ポイント、月間スピードランキング獲得ポイントの合計値の大きい順です

スポンサードリンク
右脳左脳を無料でトレーニング!
計算・漢字・クイズ・ゲームで脳力を鍛えます!
無料の漢字計算ドリル毎日20問!
漢字と計算問題が交互に出題。新感覚の無料計算ドリル。
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
1 SONIC555 84,650 0 82,250 2,400
2 mamaha 31,200 0 22,100 9,100
3 やっほー 25,050 0 23,850 1,200
4 kana 23,750 0 15,950 7,800
5 ST 20,050 0 16,850 3,200
6 kunkun1 17,050 0 14,650 2,400
7 mandoline 16,450 0 15,350 1,100
8 SAKO 13,900 0 10,900 3,000
9 にゃんぴー 13,600 0 9,200 4,400
10 風間 12,950 200 8,250 4,500
豆+頁=頭の体操!
漢字の計算ドリル。脳の創造力を鍛える無料メールマガジン
算数パズル 36逆ます計算
四則演算を使った算数パズル。脳の回転力があがります。
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
11 XRZ2 12,250 0 9,550 2,700
12 らんぼさん 12,150 0 7,850 4,300
13 enogu 11,350 0 9,850 1,500
14 Rocky 8,700 0 5,600 3,100
15 きゃびうさ 8,050 0 6,850 1,200
16 こざるんるん 7,950 0 6,750 1,200
17 じんちゃ 7,650 0 5,650 2,000
18 るどちゃん 7,600 0 6,300 1,300
19 suzuchi 7,450 0 4,250 3,200
20 auktatsuji 7,300 0 5,300 2,000
右脳左脳を無料でトレーニング!
計算・漢字・クイズ・ゲームで脳力を鍛えます!
無料の漢字計算ドリル毎日20問!
漢字と計算問題が交互に出題。新感覚の無料計算ドリル。
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
21 ayako0chan 6,100 0 3,700 2,400
22 まなたん㌧w 5,600 0 5,600 0
23 ninico 5,050 0 4,350 700
24 ぴあの 4,000 0 3,800 200
24 いちろうた 4,000 0 2,800 1,200
26 MrMojoRisin 3,950 0 2,750 1,200
27 cena 3,850 0 2,650 1,200
28 まなぽん 3,800 0 3,700 100
28 bluegirl 3,800 0 3,100 700
30 文月 3,400 0 3,400 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
31 bass 3,000 0 2,900 100
32 ojima843 2,850 0 2,850 0
32 Gaju 2,850 0 2,850 0
34 elegant 2,800 0 2,800 0
34 suudaradatta 2,800 0 2,600 200
34 スギや 2,800 0 1,800 1,000
37 hana 2,650 0 2,650 0
38 紅夜 2,600 0 2,600 0
39 mutuki 2,550 0 2,550 0
39 クロちょん 2,550 0 2,550 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
39 コトリ 2,550 0 2,550 0
42 reiki40 2,450 0 1,950 500
42 tgsna 2,450 0 2,450 0
44 ko 2,400 0 2,200 200
44 tycr 2,400 0 2,400 0
46 kiwa 2,350 0 1,350 1,000
47 kapi 2,100 0 2,100 0
47 pi-no 2,100 0 2,100 0
49 yuzu 2,050 0 2,050 0
50 2,000 0 1,300 700
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
51 aimiami 1,900 0 1,700 200
52 taka 1,850 0 1,850 0
53 komati 1,800 0 1,800 0
53 825 1,800 0 1,800 0
53 muttley 1,800 0 1,800 0
56 ユウジス 1,700 0 1,600 100
56 aldan 1,700 0 1,700 0
56 naomi 1,700 0 1,700 0
59 yuu 1,650 0 1,650 0
60 demuro 1,600 0 600 1,000
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
60 マイケル 1,600 0 1,600 0
62 mastakasi 1,550 0 1,050 500
62 haruio3 1,550 0 1,550 0
62 okioki 1,550 0 1,050 500
65 センリ様 1,500 0 1,500 0
65 ゆりまま 1,500 0 1,500 0
67 hidek 1,400 0 1,300 100
67 chicken 1,400 0 1,400 0
67 akagisan 1,400 0 1,400 0
70 COTATSU 1,350 0 1,350 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
70 こっぽれ 1,350 0 350 1,000
72 口先で倒す男 1,250 0 1,250 0
72 AVW 1,250 0 1,250 0
72 kitakitune 1,250 0 1,050 200
75 ironman-yama 1,200 0 1,200 0
76 にゃお~ん 1,150 0 650 500
76 ゆめじろう 1,150 0 1,150 0
76 monchi 1,150 0 1,150 0
76 sho 1,150 0 1,150 0
76 leha 1,150 0 1,150 0
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
81 tetete 1,100 0 1,100 0
81 でこ 1,100 0 1,100 0
81 あおちゃん 1,100 0 1,100 0
84 sen 1,050 0 1,050 0
85 emmai 1,000 0 500 500
85 yoshi 1,000 0 1,000 0
87 るるmo 950 0 950 0
87 HERO 950 300 650 0
89 にく 900 0 900 0
89 katou 900 0 700 200
順位 ハンドルネーム 合計P 紹介P ゲームP 月間P
89 kazz333 900 0 900 0
89 8848 900 0 900 0
89 てつや 900 0 900 0
89 ぐっさん 900 0 900 0
95 850 0 350 500
95 natu 850 0 850 0
95 littlekid 850 0 850 0
95 minmin08 850 0 850 0
95 ゆきんこ 850 0 850 0
100 micco 800 0 800 0
特別問題

星に2本の直線を引いて、三角形が10個になるようにしてみましょう。
サンプルの場合は、9個ですね。
直線であればどのように引いてもかまいません。

当サイトの推理ゲームに無料登録した方に解答を公開しています(^^)!