初級 556名 中級 71名 上級 24名
| 順位 | ハンドルネーム | 合計P | 紹介P | ゲームP | 月間P |
| 1 | SONIC555 | 203,650 | 0 | 193,250 | 10,400 |
| 2 | M.Y | 46,450 | 0 | 46,450 | 0 |
| 3 | mamaha | 38,750 | 0 | 26,750 | 12,000 |
| 4 | kana | 28,850 | 0 | 19,550 | 9,300 |
| 5 | やっほー | 28,800 | 0 | 27,600 | 1,200 |
| 6 | ST | 20,050 | 0 | 16,850 | 3,200 |
| 7 | kunkun1 | 17,050 | 0 | 14,650 | 2,400 |
| 8 | XRZ2 | 16,850 | 0 | 11,950 | 4,900 |
| 9 | mandoline | 16,450 | 0 | 15,350 | 1,100 |
| 10 | SAKO | 13,900 | 0 | 10,900 | 3,000 |
| 順位 | ハンドルネーム | 時間(秒) | 回数(回) |
| 1 | M.Y | 0 | 1 |
| 2 | kana | 4 | 2 |
| 3 | XRZ2 | 4 | 3 |
| 4 | mamaha | 10 | 5 |
| 5 | miki | 27 | 6 |
| 6 | takabann | 35 | 4 |
| 7 | mura1 | 51 | 8 |
| 8 | くるくる | 123 | 5 |
| 9 | dumbomom | 146 | 5 |
| 10 | ootomo | 230 | 6 |
| 順位 | ハンドルネーム | 時間(秒) | 回数(回) |
| 1 | こざるんるん | 9 | 3 |
| 2 | M.Y | 9 | 4 |
| 3 | mamaha | 10 | 4 |
| 4 | kana | 13 | 4 |
| 5 | XRZ2 | 17 | 8 |
| 6 | takabann | 62 | 6 |
| 7 | mak | 98 | 6 |
| 8 | miki | 309 | 7 |
